Form- & Rauheitsmessgerät für glatte Oberflächen & Offline-Messplanung im CAD
InfiniteFocus G6 von Hersteller Bruker Alicona ist ein genaues, schnelles und universelles optisches 3D Messinstrument für Toleranzen im µm und sub-µm Bereich. Bauteile werden unabhängig von Größe, Material, Geometrie, Gewicht & Oberflächenbearbeitung flächenbasiert und hochauflösend gemessen.
Eine Reihe von bewährten und neuen Features kombinieren die Funktionalitäten eines Rauheitsmessgeräts (Ra, Rq, Rz/Sa, Sq, Sz) mit denen einer Koordinatenmessmaschine.

Technische Spezifikationen
Messprinzip | berührungslos, optisch, dreidimensional; Technologien: Advanced Fokus-Variation (SmartFlash 2.0), Vertical Focus Probing, Real3D | |
Positionierungsvolumen (X x Y xZ) | 200 mm x 200 mm x 180 mm = 7 200 000 mm³ | |
Positionierungsvolumen (R x T) | AdvancedReal3DUnit (optional): Motorisierte Drehung: 360° Motorisierte Kippfunktion: - 15° to + 90° |
Objektivvergrößerung | 3000 WD8 | 1900 WD30 | 800 WD37 | 800 WD17 | 400 WD30 | 400 WD19 | 150 WD11 | 80 WD4 | ||
Arbeitsabstand | mm | 8.8 | 30 | 37 | 17.5 | 30 | 19 | 11 | 4.5 | |
Lateraler Messbereich (X,Y) | mm | 5.3 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.16 | |
Messpunktabstand | µm | 2.88 | 1.77 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.07 | |
Messgeräusch | nm | 800 | 80 | 40 | 15 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
Vertikale Auflösung | nm | 2300 | 250 | 130 | 50 | 80 | 30 | 15 | 10 |
Objektivvergrößerung | 3000 WD8 | 1900 WD30 | 800 WD37 | 800 WD17 | 400 WD30 | 400 WD19 | 150 WD11 | 80 WD4 | ||
Min. messbare Rauheit (Ra) | µm | n.a. | n.a. | 0.7 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | |
Min. messbare Rauheit (Sa) | µm | n.a. | n.a. | 0.35 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.025 | 0.015 | |
Min. messbarer Radius | µm | 20 | 12 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Messbeispiele mit InfiniteFocus G6

Knochenschraube mit Rauheitsprofil
Durch den Einsatz der Real3D-Technologie erhalten Sie eine vollständige Formmessung eines Bauteils (360°). Hier sehen Sie einen direkten Vergleich mit dem jeweiligen CAD-Datensatz. Darüber hinaus sind Rauheitsmessungen möglich.

Glatte Oberfläche
Mit Advanced Focus-Variation messen Anwender Werkstücke mit steilen Flanken, unterschiedlichen Reflexionen und strukturierter Rauheit. Die integrierte SmartFlash-Technologie sorgt für hochauflösende Messungen von glatten, spiegelnden und hochpolierten Oberflächen.