Optisches Messsystem für schnelle 3D Oberflächenmessungen
InfiniteFocusSL ist ein kostengünstiges optisches 3D Messsystem zur einfachen, rückführbaren und schnellen Oberflächenmessung. Anwender messen die Form plus die Rauheit von mikrostrukturierten Oberflächen ihrer Bauteile mit nur einem Gerät.

Technische Spezifikationen
Messprinzip | berührungslos, optisch, dreidimensional, basierend auf Fokus-Variation | |
Positioniervolumen (X x Y x Z) | RL Objektive: mot.: 50 mm x 50 mm x 155 mm (Z: 25 mm mot., 130 mm man.) = 387 500 mm³ | |
SXRL/AXRL Objektive: mot.: 50 mm x 50 mm x 120 mm (Z: 25 mm mot., 95 mm man.) = 300 000 mm³ |
Objektivvergrößerung | 10x | 20x | 50x | 2xSX | 4xAX | 5xAX | 10xAX | 20xAX | 50xSX | ||
Arbeitsabstand | mm | 17.5 | 16 | 10.1 | 34 | 30 | 34 | 33.5 | 20 | 13 | |
Lateraler Messbereich (X,Y) (X x Y) | mm mm² | 2 4 | 1 1 | 0.4 0.16 | 10 100 | 4.87 23.72 | 3.61 13.03 | 2 4 | 1 1 | 0.4 0.16 | |
Vertikale Auflösung | nm | 100 | 50 | 20 | 3500 | 620 | 460 | 130 | 70 | 45 | |
Messgenauigkeit Stufenhöhe (1 mm) | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Max. messbare Fläche | mm² | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Min. messbare Rauheit (Ra) | µm | 0.3 | 0.15 | 0.08 | n.a. | n.a. | n.a. | 0.45 | 0.25 | 0.15 | |
Min. messbare Rauheit (Sa) | µm | 0.15 | 0.075 | 0.05 | n.a. | n.a. | n.a. | 0.25 | 0.1 | 0.08 | |
Min. messbarer Radius | µm | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Vortag: Auswertung von Einpresszonen mit InfiniteFocusSL
Frank Uibel, langjähriger Experte und Unternehmensberater in der Einpress- und Stanztechnik, spricht mit Bruker Alicona-Vertriebsleiter Urban Muraus über die wichtigsten Aspekte von Messsystemen und die Anforderungen an Präzision, Messgeschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit.